सोना-चांदी आज किस भाव में मिलेगा? गहने बनवाने से पहले ये 'फिक्स रेट' जान लें, नहीं तो होगा नुकसान!
नई दिल्ली: आज 13 दिसंबर, शनिवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,33,210 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,04,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,496 | ₹12,371 | ₹10,331 |
| मुंबई | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
| दिल्ली | ₹13,336 | ₹12,226 | ₹10,006 |
| कोलकाता | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
| बैंगलोर | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
| हैदराबाद | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
| केरल | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
| पुणे | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
| वडोदरा | ₹13,326 | ₹12,216 | ₹9,996 |
| अहमदाबाद | ₹13,326 | ₹12,216 | ₹9,996 |
| जयपुर | ₹13,336 | ₹12,226 | ₹10,006 |
| लखनऊ | ₹13,336 | ₹12,226 | ₹10,006 |
| कोयंबटूर | ₹13,496 | ₹12,371 | ₹10,331 |
| मदुरै | ₹13,496 | ₹12,371 | ₹10,331 |
| विजयवाड़ा | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
| पटना | ₹13,326 | ₹12,216 | ₹9,996 |
| नागपुर | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
| चंडीगढ़ | ₹13,336 | ₹12,226 | ₹10,006 |
| सूरत | ₹13,326 | ₹12,216 | ₹9,996 |
| भुवनेश्वर | ₹13,321 | ₹12,211 | ₹9,991 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,161 | ₹21,610 | ₹2,16,100 |
| मुंबई | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| दिल्ली | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| कोलकाता | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| बैंगलोर | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| हैदराबाद | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| केरल | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| पुणे | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| वडोदरा | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| जयपुर | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| लखनऊ | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,161 | ₹21,610 | ₹2,16,100 |
| मदुरै | ₹2,161 | ₹21,610 | ₹2,16,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| पटना | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| नागपुर | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| सूरत | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |

साडा अध्यक्ष पद के लिए अशोक शर्मा का नाम चर्चा में
श्री विश्वकर्मा महापंचायत संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक 30 को बैठक में होंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय
बंगाल में कानून-व्यवस्था पर घमासान, नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप
विधानसभा-1 के वार्ड 9 से अभियान का शुभारंभ, जनभागीदारी पर जोर
VIT भोपाल में टाइफाइड का प्रकोप, 40 से अधिक छात्र संक्रमित — हॉस्टल व्यवस्थाओं पर उठे सवाल
भीषण गर्मी के चलते स्कूल टाइम बदला, बच्चों को राहत देने की कोशिश
अमेरिका में सख्ती की तैयारी, विदेशी वर्कर्स पर फोकस